<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMOS Typografické studio</title>
	<atom:link href="http://www.amostypo.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amostypo.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:41:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Novinka v oddělení digitálního tisku</title>
		<link>http://www.amostypo.cz/novinka-v-oddeleni-digitalniho-tisku/</link>
		<comments>http://www.amostypo.cz/novinka-v-oddeleni-digitalniho-tisku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dagy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amostypo.cz/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[V polovině listopadu proběhla v našem centru digitálního tisku v Opletalově ulici instalace nového barevného produkčního tiskového zařízení od firmy Canon ImagePress C6010VP. &#160; &#160; &#160; &#160; Touto instalací jsme rozšířili flotilu našich stávajících produkčních digitálních strojů Xerox DocuColor 8000 &#8230; <a href="http://www.amostypo.cz/novinka-v-oddeleni-digitalniho-tisku/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V polovině listopadu proběhla v našem centru digitálního tisku v Opletalově ulici instalace nového barevného produkčního tiskového zařízení od firmy Canon ImagePress C6010VP.</p>
<p><a href="http://www.amostypo.cz/novinka-v-oddeleni-digitalniho-tisku/canon-imagepress-6010-3/" rel="attachment wp-att-865"><img class="alignleft size-full wp-image-865" title="Canon-imagePRESS-6010" src="http://www.amostypo.cz/wp-content/uploads/2011/12/Canon-imagePRESS-60102.jpg" alt="" width="300" height="132" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Touto instalací jsme rozšířili flotilu našich stávajících produkčních digitálních strojů Xerox DocuColor 8000 a Xerox 4595 o špičkové zařízení, které svou kvalitou tisku může směle konkurovat ofsetovému tisku.</p>
<p><span id="more-856"></span>Svým zaměřením je určen pro široké spektrum zakázek od vizitek, přes reklamní materiály, obalový design, kalendáře, výroční zprávy, pozvánky,  jídelní lístky a jiné tiskové materiály.</p>
<p>Díky použití moderních polymerových V – tonerů je možné nasimulovat barevný prostor téměř shodný s ISO Coated.</p>
<p>I povrchový vzhled potištěných materiálů se díky polymerovým V – tonerům přibližuje vzhledu materiálů tištěných na ofsetovém tisku.</p>
<p>Mezi velké přednosti tohoto V &#8211; toneru patří i to, že obsahuje speciální vosky, díky nimž není nutné provádět fixaci tisku pomocí silikonového oleje a i důsledkem toho byl vyřešen problém držení lamina na takto potištěných plochách.</p>
<p>Pro zákazníky je také lákavý rozsah potisknutelných gramáží materiálu od 64g/m2 až do 350g/m2 a to včetně materiálů typických spíše pro ofset jako např. LWC, grafické papíry.</p>
<p>Rychlost tisku je 60 stran za minutu (3.600 stran za hodinu).</p>
<p>Když uvážíme, že se jedná o již druhý barevný produkční tiskový stroj v našem centru digitálního tisku, tak dokážeme vyprodukovat za hodinu až 8.400 barevných stran.</p>
<h3><strong><span style="text-decoration: underline;">Výhody barevného produkčního zařízení Canon Image Press C6010VP</span></strong><br />
- Široké spektrum potisknutelných materiálů, včetně papírů typických pro ofset<br />
- Použití V-tonerů, které přibližují vzhled tištěných materiálů blíže ofsetu<br />
- Maximální rozměr papíru 330 x 487 mm<br />
- Nižší náklady na tisk<br />
- Stabilní barevnost tisku<br />
- Rozlišení 1200 x 1200 dpi při 256 odstínech<br />
- Tisk až 350 g/m2<br />
- Tisk na materiály jako je LWC<br />
- Vysoká pevnost lamina na potisknutých plochách</h3>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amostypo.cz/novinka-v-oddeleni-digitalniho-tisku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zkvalitňujeme a zrychlujeme velkoplošný tisk Univerzální, vysoce kvalitní, spolehlivý a levný MUTOH Zephyr 65</title>
		<link>http://www.amostypo.cz/zkvalitnujeme-a-zrychlujeme-velkoplosny-tisk-univerzalni-vysoce-kvalitni-spolehlivy-a-levny-mutoh-zephyr-65/</link>
		<comments>http://www.amostypo.cz/zkvalitnujeme-a-zrychlujeme-velkoplosny-tisk-univerzalni-vysoce-kvalitni-spolehlivy-a-levny-mutoh-zephyr-65/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 09:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amostypo.cz/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[- hlavní předností této tiskové technologie je výborná kvalita tisku spojená s vysokou produkční rychlostí. Mutoh Zephyr 65 je profesionální UV tiskový stoj s šířkou tisku do 1 625 mm. Univerzálnost tiskárny je daná možností tisku na media v rolích &#8230; <a href="http://www.amostypo.cz/zkvalitnujeme-a-zrychlujeme-velkoplosny-tisk-univerzalni-vysoce-kvalitni-spolehlivy-a-levny-mutoh-zephyr-65/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-201" title="mutoh_zephyr_65" src="http://www.amostypo.cz/wp-content/uploads/2011/08/mutoh_zephyr_65.jpg" alt="" width="150" height="100" />- hlavní předností této tiskové technologie je výborná kvalita tisku spojená s vysokou produkční rychlostí.<br />
Mutoh Zephyr 65 je profesionální UV tiskový stoj s šířkou tisku do 1 625 mm.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-84"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Univerzálnost tiskárny je daná možností tisku na media v rolích (vinylové fólie, PVC bannery, papíry) i desky (PVC, Kapa a polypropylen desky). Vzhledem k dosahované kvalitě tisku jsou výtisky vhodné pro výrobu display systémů do interiéru a exteriéru. Použitá technologie umožňuje i oboustranný potisk vhodného materiálu.</p>
<p style="text-align: justify;">Vysokou profesionalitu UV technologie Zephyr zaručuje integrováná tisková technologie I2 („Intelligent Interweaving&#8220;), čtyři tiskové hlavy XaarJet 760 greyscale, patentované MUTOH flexibilní UV inkousty, plně automatický motorizovaný odvíjecí a navíjecí systém na média do 100 kg s ovládáním z obou stran stroje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amostypo.cz/zkvalitnujeme-a-zrychlujeme-velkoplosny-tisk-univerzalni-vysoce-kvalitni-spolehlivy-a-levny-mutoh-zephyr-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Větší, rychlejší, kvalitnější, levnější</title>
		<link>http://www.amostypo.cz/vetsi-rychlejsi-kvalitnejsi-levnejsi/</link>
		<comments>http://www.amostypo.cz/vetsi-rychlejsi-kvalitnejsi-levnejsi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 12:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amostypo.cz/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Náš velkoplošný digitální stroj HP Scitex XL 1500 vás ohromí svou rychlostí tisku až 124 m2/hod na média do šíře 5 m při velmi vysoké kvalitě a rozlišení tisku až 740 dpi. Abychom Vám mohli nabídnout ještě vyšší rychlost a &#8230; <a href="http://www.amostypo.cz/vetsi-rychlejsi-kvalitnejsi-levnejsi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-198 alignright" title="hp_scitex_xl1500" src="http://www.amostypo.cz/wp-content/uploads/2011/08/hp_scitex_xl1500.jpg" alt="" width="213" height="142" />Náš velkoplošný digitální stroj HP Scitex XL 1500 vás ohromí svou rychlostí tisku až 124 m2/hod na média do šíře 5 m při velmi vysoké kvalitě a rozlišení tisku až 740 dpi.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-195"></span>Abych<img class="size-medium wp-image-197 alignleft" title="v1cp" src="http://www.amostypo.cz/wp-content/uploads/2011/08/v1cp-300x175.jpg" alt="" width="240" height="146" />om Vám mohli nabídnout ještě vyšší rychlost a kvalitu zpracování vašich zakázek, posílili jsme oddělení dokončovacího zpracování o automatickou linku pro vazbu V1 CP. <img class="alignleft size-full wp-image-199" title="foliant" src="http://www.amostypo.cz/wp-content/uploads/2011/08/foliant.jpg" alt="" width="241" height="224" />Bourg a automatickou laminovačku Foliant Gemini 400.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amostypo.cz/vetsi-rychlejsi-kvalitnejsi-levnejsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posunujeme kvalitu a rychlost malonákladového tisku.</title>
		<link>http://www.amostypo.cz/posunujeme-kvalitu-a-rychlost-malonakladoveho-tisku/</link>
		<comments>http://www.amostypo.cz/posunujeme-kvalitu-a-rychlost-malonakladoveho-tisku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 13:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amostypo.cz/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Poslední listopadový víkend u nás proběhla instalace barevného produkčního systému DocuColor 8000: Rychlost tisku až 80 str./min. Rozlišení 2400 x 2400 dpi Gramáž 64 &#8211; 300 gramů/m]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poslední listopadový víkend u nás proběhla instalace barevného produkčního systému DocuColor 8000:<span id="more-213"></span></p>
<ul>
<li>Rychlost tisku až 80 str./min.</li>
<li>Rozlišení 2400 x 2400 dpi</li>
<li>Gramáž 64 &#8211; 300 gramů/m</li>
</ul>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-200" title="8000-v" src="http://www.amostypo.cz/wp-content/uploads/2011/08/8000-v.jpg" alt="" width="240" height="182" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amostypo.cz/posunujeme-kvalitu-a-rychlost-malonakladoveho-tisku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

